Contents

2026 DMIT LAX.EB 深度测评:电信联通回程9929/移动回程CMIN2,原生IP解锁流媒体的高性价比之选

DMIT 是最近两年突然火起来的商家,成立于 2019 年,算下来已经有 7 个年头了,最初是由华人留学生在美国创立。在 MJJ 圈,有太多 DMIT 测评,要么时效性欠佳、要么就是一键脚本测评结果、要么就是信息采集站爬虫拿出来的数据,参考性并不大。

那么真实的表现到底如何?为了还原真相,博主 自费 购买了 LAX.AN4.EB.INTRO,专门在 国内晚高峰(20:00-23:00) 进行了长达三小时的高强度实测。如果你正在犹豫是否入手,这篇基于真实数据的深度评测会给你答案。

如果你觉得这篇深度评测对你有帮助,欢迎通过文中的链接下单。这些链接包含了我的 Affiliate(推介),这不会增加你的购买成本,但 DMIT 会给予我微薄的返利,用于支持本站的服务器续费和后续更多机房的自费实测。

每一个点击都是对我这份“熬夜苦劳”最大的认可和支持,由衷感谢各位。🙏


DMIT LAX EB 产品列表

LAX.EB 方案 规格配置 价格 购买链接
LAX.AN4.EB.TINY 1C/2G/20G/1.5T@2Gbps $9.99/月 点击购买
LAX.AN4.EB.POCKET 2C/2G/40G/3T@4Gbps $14.9/月 点击购买
LAX.AN4.EB.STARTER 2C/2G/80G/5T@10Gbps $29.9/月 点击购买
LAX.AN4.EB.MINI 4C/4G/80G/10T@10Gbps $58.88/月 点击购买
LAX.AN4.EB.MICRO 4C/4G/160G/14T@10Gbps $74.99/月 点击购买
LAX.AN4.EB.MEDIUM 6C/8G/160G/30T@10Gbps $168.88/月 点击购买
LAX.AN4.EB.LARGE 8C/16G/320G/50T@10Gbps $388.88/月 点击购买
LAX.AN4.EB.GIANT 12C/24G/640G/100T@10Gbps $619.99/月 点击购买

DMIT LAX EB 线路怎么样?

运营商 去程线路 回程线路
电信 IPv4 CN2 GIA 9929
联通 IPv4 9929 9929
移动 IPv4 CMIN2 CMIN2
电信 IPv6 CTG 9929
联通 IPv6 9929 9929
移动 IPv6 CMIN2 CMIN2

DMIT LAX EB 晚高峰实测

在 2026 年 3 月 22 日,国内晚高峰(21:00–23:00)实测中, LAX.AN4.EB.Tiny 在模拟晚高峰单线程速度测试,模拟文件下载过程当中,三大运营商几乎全部跑满了带宽各自带宽,体验极佳!

晚高峰测速环境说明

运营商 地理位置 带宽大小 网络性质
中国电信 安徽芜湖 500Mbps 家庭宽带
中国联通 上海浦东 300Mbps 家庭宽带
中国移动 安徽芜湖 500Mbps 企业宽带

国内三网真实测速结果

以下为与安徽电信、上海联通、安徽移动进行的单线程 iperf3 测试结果,模拟晚高峰真实压力,测试时间 2026-03-22 22:50

安徽电信 500Mbps -> LAX.AN4.EB.Tiny

上海联通 300Mbps -> LAX.AN4.EB.Tiny

安徽移动 500Mbps -> LAX.AN4.EB.Tiny

结论

  • 无论电信/联通/移动,在晚高峰期间,几乎都跑满了各自的带宽
  • Tips:
    • 由于本次内核参数调教,基于安徽电信 500Mbps 带宽,导致上海联通 300Mbps 重传次数略高,用户可根据自身网络实际情况进行
    • 安徽移动 500Mbps 没有跑满带宽,是因为是企业级带宽,网络安全工程师做了 Qos 限制。

LAX.AN4.EB.Tiny IP 质量与流媒体解锁

本次测试,分配 IP 段为:154.17.X.X,是 原生 IP,IP 解锁能力略逊于 搬瓦工 DC9 ,除了 RedditSpotify RegistrationWikipedia Editability 外,解锁全部美区流媒体

LAX.AN4.EB.Tiny 流媒体解锁


LAX.AN4.EB.Tiny 三网回程路由详解

💡 小贴士:

LAX.AN4.EB.Tiny IPv4 -> 北上广三网回程

LAX.AN4.EB.Tiny IPv6 -> 北上广三网回程

  北京 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS23724 
 1-6     0.83ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7     126.24ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8     133.97ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9-10  153.72ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     155.05ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn
13-15  152.21ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
16     154.03ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808 
 1-6     0.81ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7-8   132.53ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 9-11  154.85ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
13     159.36ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
14-15  175.69ms  2408:8000:1f10:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
16     175.70ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 
 1-6     0.78ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7-8     1.64ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 9     126.82ms  2402:4f00:f000:*:*:*:*:*   AS58807   中国 上海 cmi.chinamobile.com
10-13  127.53ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14-15  152.15ms  2409:8080:1:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
16     149.94ms  2409:8000:3009:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1-6     1.03ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7     126.22ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8-9   133.33ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10-11  127.97ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-14  132.90ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
15     129.36ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 
 1-6     0.82ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7-8   132.06ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 9-10  126.89ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     161.99ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
13-15  155.87ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
16     155.63ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 
 1-6     0.95ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7-8     1.39ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 9-12  126.58ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13-14  129.05ms  2409:801e:f0:*:*:*:*:*     AS24400   中国 上海市 sh.10086.cn 移动
17     130.35ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4816 
 1-6     0.85ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7     132.39ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8-9   134.83ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     155.88ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
11-12  159.19ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  163.93ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 China Telecom (Group)
16     156.90ms  240e:97c:4040:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS17623 -> AS135061 
 1-5     2.25ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7     132.18ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8-9   133.15ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     150.05ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     156.88ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
14-15  166.43ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
16     164.10ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS141425 
 1-6     0.88ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
 7       1.14ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 8     126.47ms  2402:4f00:f000:*:*:*:*:*   AS58807   中国 上海 cmi.chinamobile.com
 9-11  126.75ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12-13  154.37ms  2409:8080:1:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15  161.76ms  2409:8055:306c:*:*:*:*:*   AS141425  中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
17     164.83ms  2409:8c54:b030:*:*:*:*:*   AS141425  中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动

结论

这是一份优质的中国优化回程,没什么好强调的,如果鸡蛋里挑骨头的话,洛杉矶 9929 无备份线路,容量较小,容易炸,所以个人更推荐 Pro 系列,CN2 GIA 回程,稳定性更高。


LAX.AN4.EB.Tiny 全国三网 ping

本次长 ping 测试在 2026-03-22 21:50 进行,正处于晚高峰,数据非常具有代表性

LAX.AN4.EB.Tiny 全国三网长 ping IPv4

LAX.AN4.EB.Tiny 全国三网长 ping IPv4

结论

  • 除了极个别地区有了极低的丢包外,全国各省三大运营商几乎 0 丢包
  • 全国各省三大运营商去程路由无可挑剔

拓展阅读