2025 DMIT 全线产品深度解析(CN2GIA / 9929 / CMIN2 优化线路 VPS 全面指南)

Contents
本文汇总 2025 DMIT 全部 VPS 方案,包括 Premium、Eyeball、Tier1 系列。详细介绍香港、日本、美国机房线路表现、价格与库存,让你快速找到最佳精品网 VPS。
什么是 DMIT?为什么中国用户特别青睐?
DMIT 是 2018 年成立的高端 VPS 服务商,以“精品网 + 中国友好线路”著称。其香港、日本、美国机房均支持 CN2GIA / 9929 / CMNI2 等优化路线,非常适合中国大陆用户用于建站、跨境访问、远程工作和稳定科学上网。本指南将全面解析 DMIT 2025 年全线产品,包括价格、带宽、库存状态及推荐人群。
DMIT 官网
- 官方网站:https://dmit.io
注意:
- 注册前请先关闭梯子代理上网,注册信息请尽量真实填写,不要看上去一眼就是假的,以免被判定为欺诈导致被砍单(自动退款)
DMIT 产品方案
数据中心:中国香港
Hong Kong Premium
- 此规格配置包括 Tier 1 + 所有 Premium Transit 提供商,例如 DMIT 的骨干网和中国电信 CN2 GIA。
| HKG.Pro 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.Pro.MongKoK - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/300GB@150Mbps | $149.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.Nathan - 隐藏款 | 1vCPU/1GB/20G/450GB@300Mbps | $178.8/年 | 隐藏款 N.A | 无货 |
| HKG.Pro.TsuenWan - 限量款 | 1vCPU/1GB/40GB/500GB@500Mbps | $260.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.VICTORIA - 限量款 | 1vCPU/2G/60G/800G@500Mbps | $298.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.LOKMACHAU - 限量款 | 2vCPU/2G/80G/1000G@500Mbps | $358.88/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.Pro.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/0.5TB@1Gbps | $39.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/1TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MINI | 2vCPU/2GB/60GB/1.5TB@1Gbps | $119.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MICRO | 2vCPU/4GB/80GB/2TB@1Gbps | $179.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.MEDIUM | 4vCPU/4GB/160GB/2.5TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.LARGE | 4vCPU/8GB/240GB/3TB@1Gbps | $239.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.Pro.GIANT | 8vCPU/16GB/320GB/6TB@1Gbps | $499.9/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- 测试IP: 103.117.101.152
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/CN2
- IPV6(去程/回程)
- 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
Hong Kong Eyeball
- 此规格配置包括通过 CMI(在 v2 中保证)或类似的中国 ISP 进行第 1 层 + 中国路由的合理努力。
| HKG.EB 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.EB.WEEv2 | 1vCPU/1GB/20GB/450GB@500Mbps | $179.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| HKG.EB.TINYv2 | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $29.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.STARTERv2 | 1vCPU/2GB/40GB/2TB@2Gbps | $59.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.MINIv2 | 2vCPU/2GB/60GB/3TB@2Gbps | $89.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.MICROv2 | 4vCPU/4GB/80GB/4TB@4Gbps | $129.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.MEDIUMv2 | 4vCPU/4GB/160GB/6TB@4Gbps | $199.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.LARGEv2 | 8vCPU/16GB/320GB/12TB@4Gbps | $389.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.EB.GIANTv2 | 8vCPU/24GB/640GB/24TB@4Gbps | $789.9/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI
- IPV6(去程/回程)
- 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
Hong Kong Tier1
- 优化欧亚、亚洲内部的互联网路由和延迟,不含中国优化
| HKG.T1 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| HKG.T1.WEE | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $36.9/年 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/2TB@4Gbps | $6.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/4TB@10Gbps | $12.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.MINI | 2vCPU/2GB/60GB/8TB@10Gbps | $21.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.MICRO | 4vCPU/4GB/80GB/16TB@10Gbps | $32.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.MEDIUM | 4vCPU/8GB/160GB/32TB@10Gbps | $49.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.LARGE | 8vCPU/16GB/320GB/64TB@10Gbps | $99.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| HKG.T1.GIANT | 8vCPU/24GB/640GB/128TB@10Gbps | $199.9/月 | 点击购买 | 有货 |
数据中心:日本东京
Tokyo Premium
此规格配置包括 Tier 1 + 所有 Premium Transit 提供商,例如 DMIT 的骨干网和中国电信 CN2 GIA。
| TYO.Pro 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.Pro.Shinagawa - 限量款 | 1C/2G/60G/800G@500Mbps | $239.90/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| TYO.Pro.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/0.5TB@1Gbps | $39.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/1TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.MINI | 2CvCPU/2GB/60GB/1.5TB@1Gbps | $119.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.MICRO | 2vCPU/4GB/80GB/2TB@1Gbps | $179.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.MEDIUM | 4vCPU/4GB/160GB/2.5TB@1Gbps | $79.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.LARGE | 4vCPU/8GB/240GB/3TB@1Gbps | $239.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.Pro.GIANT | 8vCPU/16GB/320GB/6TB@1Gbps | $499.9/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/CN2
- IPV6(去程/回程)
- 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
Tokyo Eyeball
- 此规格配置包括通过 CMI(在 v2 中保证)或类似的中国 ISP 进行第 1 层 + 中国路由的合理努力。
| TYO.EB 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.EB.Ginza - 限量款 | 1vCPU/1G/20G/1TB@1Gbps | $189.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| TYO.EB.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $25.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/2TB@2Gbps | $55.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.MINI | 2vCPU/2GB/60GB/3TB@2Gbps | $85.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.MICRO | 4vCPU/4GB/80GB/4TB@4Gbps | $119.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.MEDIUM | 4vCPU/8GB/160GB/6TB@4Gbps | $179.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.LARGE | 8vCPU/16GB/320GB/12TB@4Gbps | $369.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.EB.GIANT | 8vCPU/24GB/640GB/24TB@4Gbps | $749.9/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI
- IPV6(去程/回程)
- 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837
Tokyo Tier1
- 优化欧亚、亚洲内部的互联网路由和延迟,不含中国优化
| TYO.T1 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| TYO.T1.WEE | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $36.9/年 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.TINY | 1vCPU/1GB/20GB/2TB@1Gbps | $6.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.STARTER | 1vCPU/2GB/40GB/4TB@1Gbps | $12.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.MINI | 2vCPU/2GB/60GB/8TB@1Gbps | $21.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.MICRO | 4vCPU/4GB/80GB/16TB@1Gbps | $32.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.MEDIUM | 4vCPU/8GB/160GB/32TB@1Gbps | $49.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.LARGE | 8vCPU/16GB/320GB/64TB@1Gbps | $99.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| TYO.T1.GIANT | 8vCPU/24GB/640GB/128TB@1Gbps | $199.9/月 | 点击购买 | 有货 |
数据中心:美国洛杉矶
Los Angeles Premium
- 此规格配置包括 Tier 1 + 所有 Premium Transit 提供商,例如 DMIT 的骨干网和中国电信 CN2 GIA。
| LAX.Pro 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| LAX.Pro.Wee - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/500GB@500Mbps | $39.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.Pro.Echo - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/780G@500Mbps | $45.0/年 | N.A | HKG.Pro & TYO.Pro 挨揍补偿款 |
| LAX.Pro.MALIBU - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $49.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.Pro.PalmSpring - 限量款 | 2vCPU/2GB/40GB/2TB@2Gbps | $100/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.Pro.Irvine - 限量款 | 2vCPU/2GB/40GB/3TB@5Gbps | $159/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.Pro.TINY | 1vCPU/2GB/20GB/1TB@1Gbps | $9.99/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.POCKET | 2vCPU/2GB/40GB/1.5TB@4Gbps | $14.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.STARTER | 2vCPU/2GB/80GB/3TB@10Gbps | $29.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.MINI | 4vCPU/4GB/80GB/5TB@@10Gbps | $58.88/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.MICRO | 4vCPU/4GB/160GB/7TB@10Gbps | $74.99/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.MEDIUM | 6vCPU/8GB/160GB/14TB@10Gbps | $168.88/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.LARGE | 8vCPU/16GB/320GB/25TB@10Gbps | $338.88.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.Pro.GIANT | 12vCPU/24GB/640GB/50TB@10Gbps | $619.99.9/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/CN2、移动:CMIN2/CN2、联通:9929/CN2
- IPV6(去程/回程)
- 电信:CTG/9929、移动:CMIN2/CMIN2、联通:4837/9929
Los Angeles Eyeball
- 此规格配置包括通过 CMIN2 或类似的中国 ISP 进行的第 1 层 + 中国路由的合理努力。
| LAX.EB 方案 | 规格配置 | 价格 | 购买链接 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|
| LAX.EB.INTRO - 限量款 | 1vCPU/1GB/10GGB/500G@1Gbps | $29.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.EB.WEE - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/1TB@1Gbps | $39.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.EB.CORONA - 限量款 | 1vCPU/1GB/20GB/2TB@2Gbps | $49.9/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.EB.FONTANA - 限量款 | 2vCPU/2GB/40GB/4TB@4Gbps | $100/年 | 点击购买 | 无货,不定期补货 |
| LAX.EB.TINY | 1vCPU/2GB/20GB/1.5TB@2Gbps | $28.88/季 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.POCKET | 2vCPU/2GB/40GB/3TB@4Gbps | $14.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.STARTER | 2vCPU/2GB/80GB/5TB@10Gbps | $29.9/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.MINI | 4vCPU/4GB/80GB/10TB@10Gbps | $58.88/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.MICRO | 4vCPU/4GB/160GB/14TB@10Gbps | $74.99/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.MEDIUM | 6vCPU/8GB/160GB/30TB@10Gbps | $168.88/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.LARGE | 8vCPU/16GB/320GB/50TB@10Gbps | $388.88/月 | 点击购买 | 有货 |
| LAX.EB.GIANT | 8vCPU/24GB/640GB/100TB@10Gbps | $619.99/月 | 点击购买 | 有货 |
Note
- IPV4(去程/回程)
- 电信:CN2/9929、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/9929
- IPV6(去程/回程)
- 电信:CTG/9929、移动:CMIN2/CMIN2、联通:9929/9929