2026 Jtti 香港云服务器测评:优秀的全球互联 | 面向中国大陆用户的建站机
Tips: 本次测评为商家投稿,未经较长时间的检验,本篇内容仅供参考
- ✅ 强烈推荐人群: 面向中国内地的建站用户,部署个人 AI 助理,Hermes。
- ❌ 明确劝退人群: 预算极低、追求极速跑分、日常把服务器当测速玩具的 MJJ 玩家,请直接关闭本网页,以免互相折磨。
- 🎯 核心杀手锏: 香港大带宽中国优化线路。
1. Jtti 香港云服务器值得买吗?
Jtti 香港云服务器产品接入了拥有中国方向优化的 CN2GIA + 4837 + CMI,配备了高性能硬件,专为中国大陆用户建站打造。
本次测评,商家提供了为其一个月的测试机,以下是本次产品规格
| 规格配置 | 流量带宽 | 线路 | 官方直达链接 |
|---|---|---|---|
| 4C/4G/50G | 不限流量 @ 5Mbps | CN2GIA + 4837 + CMI | 直达链接 |
值得注意的是:云服务器 和 轻量云 有一点不同,云服务器支持随时可以升降配置,这对于业务的增长来说,是一个比较节约成本的选择。换句话说,建站初期,完全可以考虑购买一个 “丐版” 配置,等业务、流量上涨后,可以再升级配置。
2. Jtti 香港云服务器硬件性能测试
单核性能一般,整体性能中规中矩,4C/4G/50G 用来 Wordpress 建站,戳戳有余。当然,也完全可以用来部署 Hermes。

Jtti 香港云服务器硬件性能测试
Jtti 还有以下产品可供选择
| 产品性质 | 国家或地区 | 测试 IP | 线路介绍 | 官方直达链接 |
|---|---|---|---|---|
| 云服务器 ecs | 香港 | 177.4.12.254 | BGP国际多线+中国电信CN2,中国联通CUG精品网,中国移动CMI | 直达链接 |
| 云服务器 ecs | 日本东京 | 103.110.221.254 | 独享中国大陆优化路由,可按需调整 | 直达链接 |
| 云服务器 ecs | 新加坡 | 38.47.226.254 | BGP国际多线+CN2 GIA 三线直连 | 直达链接 |
| 云服务器 ecs | 美国 | 177.3.40.254 | BGP国际多线+CN2 GIA 三线直连 | 直达链接 |
Tips: 博主实测,日本东京为 CTGNET + 9929 + CMIN2,香港为 CTGNET + 4837 + CMI,注意:商家只承诺尽量保证 CMI/CUG 类似的中国优化网络。
| 产品性质 | 国家或地区 | 测试 IP | 线路介绍 | 官方直达链接 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量云服务器 | 香港 | 156.240.104.254 | 国际T1,不含中国优化 | 直达链接 |
| 轻量云服务器 | 香港 | 45.194.21.254 | 国际T1 + 中国移动CMI,中国联通CUG或类似的中国优化网络 | 直达链接 |
| 轻量云服务器 | 日本东京 | 142.248.139.254 | 国际T1 + 中国移动CMI,中国联通CUG或类似的中国优化网络 | 直达链接 |
Tips: 博主实测,日本东京为 CTGNET + 9929 + CMIN2,香港为 CTGNET + 4837 + CMI,注意:商家只承诺尽量保证 CMI/CUG 类似的中国优化网络。
点击更多 查看香港、日本、新加坡、美国等物理机租用、托管。
3. Jtti 香港云服务器 IP 质量检测
本产品定位是建站机,IP 质量显得不是很重要,但商家有轻量云200Mbps大带宽产品系列,这份 IP 质量又有一定的参考价值。
本次测评分配到的 IP 段为 177.4.X.X,整体来看,IP 质量还是不错的,无论风险值还是解锁能力。

Jtti 香港云服务器 IP 质量
4. Jtti 香港云服务器路由线路解析
无论是建站还是跑业务,底层物理路由决定了丢包率和延迟下限。既然本产品定位是建站,那么本文就重点测试国内、国际路由以及丢包率。
4.1 Jtti 香港云服务器中国内地方向路由
| 本地运营商 | 去程 | 回程 |
|---|---|---|
| 中国电信 | CTGNET | CTGNET |
| 中国联通 | AS4837 ->AS10099 | AS10099 -> AS4837 |
| 中国移动 | AS58453 (CMI) | AS58453 (CMI) |
测试时间:2026-07-12 03:31:02 UTC
Jtti 香港云服务器-> 北京电信
目标 IP:101.237.34.1
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.81 ms | 0.52 ms | 0.54 ms |
| 5 | 10.0.160.9 | - | - | RFC1918 | - | 1.28 ms | 1.09 ms | 1.18 ms |
| 6 | 63.140.5.141 | AS4809 | - | 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn 电信 | - | 1.17 ms | 1.06 ms | 1.16 ms |
| 7 | 69.194.165.37 | - | - | 中国 香港 电信/CTGNet | - | CN.HKG.CTGNet 2.11 ms | 1.93 ms | 1.87 ms |
| 8 | 69.194.169.94 | - | - | 中国 香港 电信/CTGNet | - | CN.HKG.CTGNet 2.26 ms | 2.12 ms | 2.09 ms |
| 9 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 10 | 59.43.38.125 | - | CN2-BackBone | - | 中国 北京 chinatelecom.cn 电信 | 35.20 ms | * ms | * ms |
| 11 | 59.43.132.29 | - | CN2-BackBone | - | 中国 北京 chinatelecom.cn 电信 | 44.44 ms | 41.74 ms | 47.43 ms |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | 36.110.247.54 | AS23724 | - | 中国 北京 bjtelecom.net 电信 | - | 48.97 ms | * ms | * ms |
| 14 | 180.149.128.201 | AS23724 | BJTEL | - | 中国 北京 bjtelecom.net 电信 | 45.56 ms | 45.49 ms | 45.53 ms |
| 15 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 16 | 36.110.169.22 | AS23724 | - | 中国 北京 bjtelecom.net 电信 | - | 44.73 ms | 44.59 ms | 44.74 ms |
| 17 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 18 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 19 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 20 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 21 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 22 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 23 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 24 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 25 | 101.237.34.1 | AS23724 | - | 中国 北京 北京 bjtelecom.net | - | 49.73 ms | 49.82 ms | 49.84 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/59dfd5de-3df6-5053-b316-1441e3d0ef5a.html
Jtti 香港云服务器-> 北京联通
目标 IP:111.201.101.156
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | 10.2.131.1 | - | - | RFC1918 | - | 4.79 ms | * ms | * ms |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.59 ms | 0.56 ms | 0.56 ms |
| 5 | 10.0.161.1 | - | - | RFC1918 | - | 7.19 ms | 7.36 ms | 6.65 ms |
| 6 | 61.14.203.85 | - | CUG-ASIA | - | 中国 香港 | 1.37 ms | 1.33 ms | 1.27 ms |
| 7 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 8 | 103.239.176.121 | AS10099 | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com | - | 5.99 ms | 5.58 ms | * ms |
| 9 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 10 | 219.158.8.141 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 | 32.69 ms | * ms | * ms |
| 11 | 219.158.8.189 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 | 31.53 ms | 31.57 ms | 32.64 ms |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | 219.158.6.169 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 | 42.16 ms | 41.91 ms | * ms |
| 14 | 123.126.0.102 | AS4808 | UNICOM-BJ | - | 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通 | 42.86 ms | 42.36 ms | 42.42 ms |
| 15 | 61.48.27.254 | AS4808 | - | 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通 | - | 43.94 ms | * ms | * ms |
| 16 | 111.201.101.156 | AS4808 | APNIC-AP | - | 中国 北京 北京 www.bbn.com.cn | 47.44 ms | 52.50 ms | 45.25 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/d4cd158b-7a7e-5c9c-8f10-32e2f42ea274.html
Jtti 香港云服务器-> 北京移动
目标 IP:111.13.225.241
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.62 ms | 0.54 ms | 0.53 ms |
| 5 | 10.0.162.1 | - | - | RFC1918 | - | 3.91 ms | 3.47 ms | 3.34 ms |
| 6 | 223.119.19.189 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 3.48 ms | 2.19 ms | 1.89 ms |
| 7 | 223.120.3.89 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 2.18 ms | * ms | * ms |
| 8 | 223.120.22.142 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 37.44 ms | * ms | * ms |
| 9 | 221.183.55.110 | AS9808 | CMNET | - | 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动 | 37.97 ms | 37.50 ms | 37.51 ms |
| 10 | 221.183.25.201 | AS9808 | CMNET | - | 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动 | 45.21 ms | 45.10 ms | 45.15 ms |
| 11 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | 39.156.0.61 | AS9808 | - | 中国 北京 chinamobileltd.com 移动 | - | 48.11 ms | 48.58 ms | 47.84 ms |
| 14 | 39.156.7.17 | AS9808 | - | 中国 北京 北京 chinamobileltd.com | - | 48.41 ms | 48.01 ms | 48.25 ms |
| 15 | 111.13.225.241 | AS9808 | CMNET | - | 中国 北京市 chinamobileltd.com 移动 | 47.48 ms | 47.15 ms | 47.24 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/b1c20992-b02e-5707-9802-75d0deffc8cb.html
Jtti 香港云服务器-> 北京联通9929
目标 IP:221.220.51.241
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.66 ms | 0.56 ms | 0.51 ms |
| 5 | 10.0.161.1 | - | - | RFC1918 | - | 3.26 ms | 3.69 ms | 3.07 ms |
| 6 | 61.14.203.85 | - | CUG-ASIA | - | 中国 香港 | 1.29 ms | 1.31 ms | 1.38 ms |
| 7 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 8 | 202.77.23.137 | AS10099 | CUG-BACKBONE | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通 | 5.65 ms | 5.41 ms | 6.91 ms |
| 9 | 218.105.1.17 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通 CUII | 6.01 ms | 6.03 ms | 6.06 ms |
| 10 | 218.105.2.161 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通 CUII | 6.58 ms | 6.48 ms | 6.51 ms |
| 11 | 218.105.131.121 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII | 36.74 ms | 36.61 ms | 36.49 ms |
| 12 | 210.78.30.158 | - | CNC-BACKBONE | - | 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII | 40.75 ms | 41.22 ms | 40.93 ms |
| 13 | 202.96.12.110 | AS4808 | UNICOM-BJ | - | 中国 北京 4808-Core www.bbn.com.cn 联通 | 40.08 ms | 39.68 ms | 39.76 ms |
| 14 | 114.254.7.82 | AS4808 | UNICOM-BJ | - | 中国 北京 CUII-GW www.bbn.com.cn 联通 | 41.19 ms | 40.91 ms | 41.43 ms |
| 15 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 16 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 17 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 18 | 221.220.51.241 | AS4808 | UNICOM-BJ | - | 中国 北京 丰台区 www.bbn.com.cn 联通 | 40.02 ms | 43.29 ms | 39.98 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/3d1b0b3d-44a2-5b37-9dd8-a4b0d0d0fc6f.html
Jtti 香港云服务器-> 上海电信
目标 IP:103.6.220.1
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.59 ms | 0.54 ms | 0.51 ms |
| 5 | 10.0.160.9 | - | - | RFC1918 | - | 1.18 ms | 1.07 ms | 1.00 ms |
| 6 | 63.140.5.141 | AS4809 | - | 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn 电信 | - | 1.22 ms | 1.16 ms | 1.12 ms |
| 7 | 69.194.165.213 | - | - | 中国 香港 电信/CTGNet | - | 1.44 ms | 1.36 ms | 10.02 ms |
| 8 | 69.194.166.250 | - | - | 新加坡 电信 | - | SG.SGP.CTGNet 1.97 ms | * ms | * ms |
| 9 | 203.22.178.82 | - | CTG-CN | - | 中国 上海 CC/CN2-CTG CTGNet | CTCN2.CN.SHA.CTGNet 26.97 ms | 26.97 ms | * ms |
| 10 | 59.43.39.189 | - | CN2-BackBone | - | 中国 上海 X-I chinatelecom.cn 电信 | 25.61 ms | 25.62 ms | * ms |
| 11 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 12 | 59.43.80.145 | - | CN2-BackBone | - | 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 | 28.39 ms | * ms | * ms |
| 13 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 14 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 15 | 101.227.66.98 | AS4812 | CHINANET-SH | - | 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 | 31.14 ms | 30.91 ms | 31.00 ms |
| 16 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 17 | 103.6.220.1 | AS4811 | - | 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信 | - | 29.98 ms | * ms | * ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/2bb0d328-9caa-5864-841f-5233fe06ee3e.html
Jtti 香港云服务器-> 上海联通
目标 IP:140.207.151.145
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | 10.2.131.1 | - | - | RFC1918 | - | 4.00 ms | 11.08 ms | 1.98 ms |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.61 ms | 0.58 ms | 0.67 ms |
| 5 | 10.0.161.1 | - | - | RFC1918 | - | 3.42 ms | 2.92 ms | 2.72 ms |
| 6 | 61.14.203.85 | - | CUG-ASIA | - | 中国 香港 | 1.30 ms | 1.23 ms | 1.33 ms |
| 7 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 8 | 202.77.23.29 | AS10099 | CUG-BACKBONE | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通 | 1.56 ms | 1.69 ms | 1.62 ms |
| 9 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 10 | 219.158.8.141 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 | 32.34 ms | 32.40 ms | * ms |
| 11 | 219.158.8.173 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 | 32.94 ms | * ms | * ms |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 14 | 139.226.231.170 | AS17621 | UNICOM-SH | - | 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 | 32.26 ms | 32.35 ms | 105.60 ms |
| 15 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 16 | 140.207.151.145 | AS17621 | UNICOM-SH | - | 中国 上海 上海 chinaunicom.cn | 35.87 ms | 35.84 ms | 35.76 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/65e54150-c256-5028-8643-d3a059cbb85f.html
Jtti 香港云服务器-> 上海移动
目标 IP:120.253.233.202
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.53 ms | 0.57 ms | 0.56 ms |
| 5 | 10.0.162.1 | - | - | RFC1918 | - | 6.40 ms | 3.40 ms | 3.41 ms |
| 6 | 223.119.19.189 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 4.95 ms | 2.29 ms | 46.64 ms |
| 7 | 223.120.3.89 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 1.42 ms | 6.82 ms | 1.58 ms |
| 8 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 9 | 221.183.89.182 | AS9808 | CMNET | - | 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动 | 28.24 ms | 28.04 ms | 27.95 ms |
| 10 | 221.183.89.69 | AS9808 | CMNET | - | 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动 | 28.18 ms | 28.12 ms | 28.15 ms |
| 11 | 221.183.89.50 | AS9808 | CMNET | - | 中国 上海 chinamobileltd.com 移动 | 29.96 ms | 29.77 ms | 29.85 ms |
| 12 | 221.183.144.78 | AS9808 | CMNET | - | 中国 上海 chinamobileltd.com | 30.53 ms | * ms | * ms |
| 13 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 14 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 15 | 120.253.233.202 | AS24400 | APNIC-AP | - | 中国 上海市 sh.10086.cn 移动 | 30.86 ms | 30.99 ms | 30.92 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/74d8d2fa-3f2c-55e4-9b59-dfa06119e4f3.html
Jtti 香港云服务器-> 上海电信CN2
目标 IP:58.32.0.1
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.240.107.254 | AS140227 | AFRINIC-ERX | - | 中国 香港 udc.hk | 13.75 ms | 3.55 ms | 3.90 ms |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.68 ms | 0.61 ms | 0.59 ms |
| 5 | 10.0.164.9 | - | - | RFC1918 | - | 1.22 ms | 1.17 ms | 1.06 ms |
| 6 | 123.255.91.41 | AS9304 | HKIX-HK | - | 中国 香港 HKIX - HGC - 100Gbps hgc-intl.com | hutchcity11-100g.hkix.net 2.57 ms | 2.59 ms | 2.59 ms |
| 7 | 218.189.5.55 | AS9304 | HGCGLOBAL-HK | - | 中国 香港 hgc-intl.com | 2.93 ms | 2.75 ms | 2.79 ms |
| 8 | 218.189.29.106 | AS9304 | HGCGLOBAL-HK | - | 中国 香港 hgc-intl.com | 2.91 ms | 3.45 ms | 2.82 ms |
| 9 | 203.22.178.214 | - | CTG-CN | - | 中国 香港 CTGNet | 35.48 ms | * ms | * ms |
| 10 | 59.43.39.189 | - | CN2-BackBone | - | 中国 上海 X-I chinatelecom.cn 电信 | 26.47 ms | * ms | * ms |
| 11 | 59.43.22.17 | - | CN2-BackBone | - | 中国 上海 I-C chinatelecom.cn 电信 | 28.64 ms | 28.63 ms | * ms |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | 58.32.0.1 | AS4812 | - | 中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信 | - | 27.56 ms | 27.51 ms | 27.43 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/d8a93047-add0-5a16-922c-38436d4981ab.html
Jtti 香港云服务器-> 上海联通9929
目标 IP:210.13.107.41
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.62 ms | 0.58 ms | 0.53 ms |
| 5 | 10.0.161.1 | - | - | RFC1918 | - | 4.99 ms | 2.87 ms | 14.38 ms |
| 6 | 61.14.203.85 | - | CUG-ASIA | - | 中国 香港 | 1.26 ms | 1.21 ms | 1.20 ms |
| 7 | 203.160.84.121 | AS10099 | CUG-BACKBONE | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通 | 1.93 ms | * ms | * ms |
| 8 | 202.77.23.137 | AS10099 | CUG-BACKBONE | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通 | 5.68 ms | 8.08 ms | 5.50 ms |
| 9 | 218.105.1.13 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通 CUII | 4.50 ms | 4.55 ms | 4.41 ms |
| 10 | 218.105.2.109 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通 CUII | 7.30 ms | 6.76 ms | 6.75 ms |
| 11 | 218.105.131.182 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 上海 广-沪 骨干节点 chinaunicom.cn 联通 CUII | 33.97 ms | 34.05 ms | 34.00 ms |
| 12 | 218.105.2.198 | AS9929 | CNC-BACKBONE | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII | 34.90 ms | 34.93 ms | 34.91 ms |
| 13 | 210.13.68.206 | AS9929 | UNICOM-SH | - | 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通 CUII | 36.83 ms | 36.80 ms | 36.66 ms |
| 14 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 15 | 210.13.64.110 | AS9929 | UNICOM-SH | - | 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII | 36.76 ms | 36.61 ms | 36.70 ms |
| 16 | 210.13.107.41 | AS9929 | UNICOM-SH | - | 中国 上海 徐汇区 chinaunicom.cn 联通 CUII | 35.68 ms | 37.02 ms | 35.65 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/40fba9e4-133f-5106-99f9-d4c904fd2db8.html
Jtti 香港云服务器-> 广州电信
目标 IP:219.137.199.92
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.66 ms | 0.53 ms | 0.56 ms |
| 5 | 10.0.160.9 | - | - | RFC1918 | - | 1.00 ms | 1.06 ms | 1.02 ms |
| 6 | 63.140.5.141 | AS4809 | - | 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn 电信 | - | 1.28 ms | 1.14 ms | 1.13 ms |
| 7 | 69.194.165.37 | - | - | 中国 香港 电信/CTGNet | - | CN.HKG.CTGNet 2.02 ms | 2.17 ms | 2.10 ms |
| 8 | 69.194.166.117 | - | - | 中国 香港 电信/CTGNet | - | CN.HKG.CTGNet 2.65 ms | 2.49 ms | * ms |
| 9 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 10 | 59.43.250.113 | - | CN2-Global | - | 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信 | 8.92 ms | 8.61 ms | 14.06 ms |
| 11 | 59.43.16.181 | - | CN2-BackBone | - | 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信 | 11.27 ms | 11.30 ms | * ms |
| 12 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 13 | 219.137.199.92 | AS4134 | CHINANET-GD | - | 中国 广东 广州 白云区 chinatelecom.com.cn 电信 | 10.21 ms | 10.99 ms | 10.49 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/143e307f-f7da-5124-aaf4-16c1c63275e5.html
Jtti 香港云服务器-> 广州联通
目标 IP:157.148.58.29
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.57 ms | 0.62 ms | 0.62 ms |
| 5 | 10.0.161.1 | - | - | RFC1918 | - | 3.57 ms | 4.16 ms | 3.61 ms |
| 6 | 61.14.203.85 | - | CUG-ASIA | - | 中国 香港 | 1.37 ms | 1.43 ms | 1.31 ms |
| 7 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 8 | 103.239.176.121 | AS10099 | - | 中国 香港 chinaunicomglobal.com | - | 5.46 ms | 5.61 ms | 5.53 ms |
| 9 | 219.158.20.97 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 | 5.20 ms | * ms | * ms |
| 10 | 219.158.4.29 | AS4837 | CU169-BACKBONE | - | 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通 | 6.20 ms | 6.25 ms | * ms |
| 11 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 12 | 120.81.0.6 | AS17816 | APNIC-AP | - | 中国 广东 广州 China Unicom IP network China169 Guangdong province | 7.27 ms | * ms | * ms |
| 13 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 14 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 15 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 16 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 17 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 18 | 157.148.58.29 | AS136958 | UNICOM-GD | - | 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 | 8.64 ms | 8.68 ms | 8.74 ms |
可视化地图: https://assets.nxtrace.org/tracemap/95472927-5b27-50f4-99d5-4f3e4922d859.html
Jtti 香港云服务器-> 广州移动
目标 IP:120.241.71.2
| 跳数 | IP 地址 | AS 号 | AS 名称 | 地理位置 | ISP | 延迟(最小) | 延迟(平均) | 延迟(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 2 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 3 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
| 4 | 10.1.210.5 | - | - | RFC1918 | - | 0.62 ms | 0.58 ms | 0.49 ms |
| 5 | 10.0.162.1 | - | - | RFC1918 | - | 4.41 ms | 3.46 ms | 13.18 ms |
| 6 | 223.119.19.189 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 4.38 ms | 2.00 ms | 2.00 ms |
| 7 | 223.120.3.89 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 | 1.51 ms | 1.58 ms | 1.58 ms |
| 8 | 223.120.22.190 | AS58453 | CMI-INT | - | 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com | 7.74 ms | 7.72 ms | 7.69 ms |
| 9 | * | - | - | 无响应 | - | - | - | - |
