2025 RackNerd 黑五优惠:全线年付低至 $10/年(含洛杉矶 DC02 原生 IP 评测)
2025 RackNerd 黑五促销全汇总:超低价美国 VPS 年付仅 $10 起,覆盖洛杉矶 DC02、圣何塞、达拉斯、纽约等机房。洛杉矶 DC02 原生 74 开头 IP 解锁全绿,适合自用或机场用户。内含全套餐列表、测速 IP、购买建议与双倍流量方法。
2025 RackNerd 黑五促销全汇总:超低价美国 VPS 年付仅 $10 起,覆盖洛杉矶 DC02、圣何塞、达拉斯、纽约等机房。洛杉矶 DC02 原生 74 开头 IP 解锁全绿,适合自用或机场用户。内含全套餐列表、测速 IP、购买建议与双倍流量方法。
带宽提升100Mbps(香港实例除外,最高1GMbps)
内存增加1GB
硬盘扩容20GB
领取方式:购买后提交工单,并注明您选择的福利项目。
(国际网络,全年仅售一次,每天不固定补货),特价年付$12.9或$22.9
2025-11-17 19:30 补货
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake)
CPU cores : 1 @ 2600.064 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1023.5 MiB
Swap : 545.0 MiB
Disk : 21.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-9-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : IT7 Networks Inc
ASN : AS25820 IT7 Networks Inc
Host : IT7 Networks Inc
Location : Fremont, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 25.64 MB/s (6.4k) | 201.12 MB/s (3.1k)
Write | 25.68 MB/s (6.4k) | 202.17 MB/s (3.1k)
Total | 51.32 MB/s (12.8k) | 403.29 MB/s (6.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 511.87 MB/s (999) | 609.66 MB/s (595)
Write | 539.06 MB/s (1.0k) | 650.26 MB/s (635)
Total | 1.05 GB/s (2.0k) | 1.25 GB/s (1.2k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 597
Multi Core | 607
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23582588
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 817 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 17173.21 MB/s
单线程写测试: 15003.16 MB/s2026 年,想要找到一款既便宜、线路又稳、还能兼顾流媒体解锁的 VPS 变得越来越难。RackNerd 作为近年来的“性价比之王”,一直备受争议。
真实的表现到底如何?为了还原真相,博主 自费 购买了这台机器,专门在 国内晚高峰(21:00-23:00) 进行了长达五小时的高强度实测。如果你正在犹豫是否入手,这篇基于真实数据的深度评测会给你答案。
- 可选机房: 洛杉矶DC02, 圣何塞, 芝加哥, 纽约, 达拉斯, 西雅图, 阿什本, 多伦多, 法国斯特拉斯堡
- 【1vCPU/1GB/20GB 最低套餐不可选
洛杉矶DC02机房】
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1C | 25G | 2T | 1Gbps | $10.60/年 | 点击购买 |
| 2.5G | 2C | 45G | 3T | 1Gbps | $18.66/年 | 点击购买 |
| 4G | 3C | 65G | 6.5T | 1Gbps | $29.98/年 | 点击购买 |
| 6G | 5C | 100G | 10T | 1Gbps | $44.98/年 | 点击购买 |
| 8G | 6C | 150G | 20T | 1Gbps | $62.49/年 | 点击购买 |
以下是 CPU 均为
AMD 7950X, 性能非常好,适合建站!数量有限、售完为止
| 服务商 | 数据中心 | 产品名称 | 规格配置 | 中国方向优化 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT | West 7 Center | LAX.PRO.WEE | 1vCPU/1GB/10GB/500GB@500Mbps | 三网回程CN2 | $39.9 USD/Year | 点击购买 |
| DMIT | West 7 Center | LAX.EB.INTRO | 1vCPU/1GB/10GB/500GB@1Gbps | 电信联通回程9929&移动回程CMIN2 | $29.9 USD/Year | 点击购买 |
| 搬瓦工 | West 7 Center | NODESEEK-MEGABOX-PRO | 2vCPU/2GB/40GB/2000GB@2.5Gbps | 电信回程CN2&联通回程9929&移动回程CMIN2 | $45.68 USD/Year | 点击购买 |
| 搬瓦工 | Digital Realty LAX10 | The DC6 Plan | 1vCPU/1GB/20GB/1000GB@2.5Gbps | 电信联通回程CN2&移动回程CMIN2 | $49.41 USD/Year | 点击购买 |
| 搬瓦工 | CoreSite LA2 | The DC9 Plan | 1vCPU/768MB/15GB/750GB@1.5Gbps | 电信联通回程CN2&移动回程CMIN2 | $35.42 USD/Year | 点击购买 |
- West 7 Center: 1200 West 7th Street, Los Angeles, CA 90017. - 搬瓦工美国洛杉矶DC1机房
- Digital Realty LAX10: 600 West 7th Street, Los Angeles, CA 90017. - 搬瓦工美国洛杉矶DC6机房
- CoreSite LA2: 900 N. Alameda St., Los Angeles, CA 90012. - 搬瓦工美国洛杉矶DC9机房
- 搬瓦工优惠码:
BWHCGLUKKB- (优惠6.77%)
| 产品 | 稳定性 | 延迟 | 性价比 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|
| DMIT LAX.PRO.WEE | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐ | 👍 |
| DMIT LAX.EB.INTRO | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐ | 👍👍 |
| 搬瓦工 MEGABOX-PRO | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 🏆 |
| 搬瓦工 DC6 | ⭐⭐⭐⭐ | 中 | ⭐⭐⭐ | 👍 |
| 搬瓦工 DC9 | ⭐⭐⭐⭐ | 低 | ⭐⭐⭐⭐ | 👍👍 |
- DMIT.LAX.PRO & DMIT.LAX.EB & BWH.LAX.MEGABOX & BWH.LAX.DC6 & BWH.DC9 中国大陆方向回程非常稳定,网络抖动极低(可透过 Avg/Best/Wrst 查看)
- 由于 BWH.LAX.DC6 未接入 GSL,导致日本方向延迟明显高于其他四个
- DMIT 虽号称打通香港/日本/洛杉矶内网,但 仅透过延迟 来看,优势跟接入 GSL 的搬瓦工DC9/DC1相比,并无优势
- 洛杉矶 9929 回程,中国联通没有回国备份线路,容量有限,并且无 Qos 保证,从这一点来看,联通 9929 网络质量仍然无法与 CN2GIA 相比,但作为 DMIT 和 搬瓦工,两大顶级中国优化 VPS 服务提供商,他们的技术成熟可靠,在线路不可用的情况下,会切到 CN2GIA,搬瓦工在 DC1 数据中心出现火灾并牵连到 DC9 线路时,火速切换过
- 据群友反馈,北京联通对CN2GIA回程,并不是很友好【但不至于不能用】,以前我的 Telegram Channel 贴文提到过,这是北京联通单方向对电信CN2 Qos - 【这是一个非常罕见的现象】 【众所周知:三大运营商跨网互Q,是仅仅对家宽这些低等级的网络,而不适用CN2/9929,移动 CMNI2 仅仅是回国高等级保障,国内传输依然是 CMNET, 被Q理所当然】
- 在国际接入这方面:搬瓦工的口子更大!拉 bagevm LA1 落地机, 基本拉满 6Gbps ~ 7Gbps,而 DMIT 拉 bagevm LA1 落地机,跟中国方向的带宽一样,分别是 500Mbps 和 1Gbps,当然 500 Mbps 对于科学上网来说,已经非常足够了,如果你是极客,那你无理由不选择搬瓦工
- 总结:这五款产品,任何一款对科学上网来说,都是非常出色的。如果非要推荐的话,那就 搬瓦工MEGABOX,量大管饱,性价比极高,而 DMIT.LAX.EB.INTRO 是 2025年1月28号推出的,连续四天,每天仅售100台的限量款,补货可能性不太大
| 数据中心 | 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|---|
| DMIT.LAX.Pro | 双程 CN2GIA | 去程 CN2GIA / 回程 CN2GIA | 去程 CN2GIA / 回程 CN2GIA |
| DMIT.LAX.EB | 去程 CN2GIA / 回程 9929 | 双程 9929 | 双程 CMIN2 |
| BWH.LAX.DC1 | 去程 CN2GIA / 回程 9929 | 双程 9929 | 双程 CMIN2 |
| BWH.LAX.DC6 | 去程 CN2GIA / 回程 9929 | 双程 9929 | 双程 CMIN2 |
| BWH.LAX.DC9 | 去程 CN2GIA / 回程 9929 | 双程 9929 | 双程 CMIN2 |
| BWH.LAX.DC99 | 去程 CN2GIA / 回程 9929 | 双程 9929 | 双程 CMIN2 |
| 运营商 | 测试 IP | 特别说明 |
|---|---|---|
| 上海电信 | 103.6.220.1 | 上海漕河泾 |
| 上海联通 | 140.207.151.145 | 上海金桥 |
| 上海移动 | 120.253.233.209 | 上海金桥 |
| BageVM JP Stand | 178.239.124.124 | 点击购买 |
| BageVM Los Angeles | 167.253.96.96 | 点击购买 |
| Hop | Hostname | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | irb-100.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 0.7 |
| 3 | 218.30.48.141 | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 4 | 59.43.182.89 | 26.7% | 30 | 124.4 | 124.4 | 124.3 | 124.8 | 0.1 |
| 5 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 59.43.159.17 | 0.0% | 30 | 121.5 | 124.5 | 121.0 | 129.1 | 2.5 |
| 7 | 59.43.80.141 | 50.0% | 30 | 129.7 | 126.2 | 125.4 | 129.7 | 1.4 |
| 8 | 101.95.219.54 | 66.7% | 30 | 122.7 | 123.0 | 122.7 | 123.1 | 0.1 |
| 9 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 101.227.66.118 | 93.3% | 30 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 0.0 |
| 11 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 103.6.220.1 | 0.0% | 30 | 123.8 | 123.8 | 123.7 | 125.9 | 0.4 |
| Hop | Hostname | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | irb-100.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 17.4 | 3.4 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 5 | 218.30.48.50 | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 0.5 |
| 6 | 218.30.48.49 | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 7 | 59.43.189.33 | 66.7% | 30 | 124.7 | 124.8 | 124.3 | 126.9 | 0.8 |
| 8 | 59.43.39.141 | 96.7% | 30 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 0.0 |
| 9 | 59.43.22.5 | 0.0% | 30 | 132.7 | 132.8 | 129.3 | 136.4 | 2.3 |
| 10 | 219.158.40.173 | 0.0% | 30 | 133.7 | 134.2 | 133.7 | 141.0 | 1.4 |
| 11 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 139.226.214.33 | 0.0% | 30 | 132.0 | 133.5 | 131.8 | 141.0 | 3.1 |
| 14 | 139.226.203.126 | 0.0% | 30 | 132.4 | 132.9 | 132.3 | 138.6 | 1.2 |
| 15 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 140.207.151.145 | 0.0% | 30 | 131.7 | 131.7 | 131.6 | 131.9 | 0.1 |
| Hop | Hostname | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | irb-100.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 7.6 | 1.4 |
| 3 | 218.30.48.141 | 0.0% | 30 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.1 |
| 4 | 59.43.182.89 | 20.0% | 30 | 124.4 | 124.5 | 124.2 | 125.6 | 0.3 |
| 5 | 59.43.39.69 | 90.0% | 30 | 124.6 | 125.1 | 124.6 | 126.2 | 0.9 |
| 6 | 59.43.22.5 | 0.0% | 30 | 130.0 | 129.9 | 126.1 | 133.3 | 2.4 |
| 7 | 59.43.80.141 | 43.3% | 30 | 126.8 | 126.7 | 126.1 | 129.4 | 0.9 |
| 8 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 221.183.190.125 | 16.7% | 30 | 126.1 | 126.2 | 126.1 | 126.5 | 0.1 |
| 10 | 221.183.90.237 | 53.3% | 30 | 126.3 | 126.4 | 126.2 | 126.8 | 0.2 |
| 11 | 221.183.144.74 | 86.7% | 30 | 128.4 | 128.4 | 128.3 | 128.4 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | . | 0.0% | 30 | 130.1 | 130.2 | 130.0 | 130.8 | 0.2 |
| Hop | Host | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 2 | irb-100.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| 5 | ae2-100.er02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 16.0 | 3.0 |
| 6 | unknown.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 7 | po3.lax-csla2-cr3.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 8 | e13.ty-eqxty2-bb10.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.2 | 0.1 |
| 9 | l880.ty-eqxty2-cr7.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 97.9 | 97.9 | 97.8 | 98.0 | 0.0 |
| 10 | unknown.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 98.2 | 98.2 | 98.1 | 98.4 | 0.1 |
| 11 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 10.27.4.1 | 0.0% | 30 | 98.1 | 98.3 | 98.0 | 99.9 | 0.4 |
| 13 | 10.255.93.5 | 0.0% | 30 | 98.2 | 98.4 | 98.2 | 99.4 | 0.2 |
| 14 | 178.239.124.124 | 0.0% | 30 | 98.1 | 98.1 | 98.0 | 98.8 | 0.1 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| 2 | irb-50.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 23.8 | 5.7 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 5 | 61.14.203.218 | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 6 | 61.14.203.217 | 0.0% | 30 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 7 | 162.219.85.9 | 0.0% | 30 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 0.0 |
| 8 | 210.14.165.9 | 56.7% | 30 | 134.3 | 134.2 | 134.1 | 134.3 | 0.1 |
| 9 | 218.105.2.150 | 0.0% | 30 | 135.2 | 134.4 | 134.0 | 137.8 | 0.7 |
| 10 | 202.97.81.81 | 3.3% | 30 | 135.0 | 134.6 | 133.6 | 135.1 | 0.4 |
| 11 | 202.97.60.217 | 86.7% | 30 | 129.0 | 129.0 | 128.9 | 129.1 | 0.1 |
| 12 | 101.95.219.58 | 90.0% | 30 | 132.8 | 132.8 | 132.7 | 132.9 | 0.1 |
| 13 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 101.227.66.118 | 90.0% | 30 | 134.2 | 134.3 | 134.2 | 134.4 | 0.1 |
| 15 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 103.6.220.1 | 0.0% | 30 | 135.3 | 135.2 | 135.2 | 135.3 | 0.0 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | irb-50.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 30.3 | 5.5 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 5 | 61.14.203.218 | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 6 | 61.14.203.217 | 0.0% | 30 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.0 |
| 7 | 162.219.85.1 | 0.0% | 30 | 133.1 | 133.2 | 133.1 | 135.6 | 0.4 |
| 8 | 210.14.165.33 | 0.0% | 30 | 133.2 | 133.6 | 133.2 | 136.9 | 0.7 |
| 9 | 218.105.2.174 | 0.0% | 30 | 132.7 | 132.7 | 132.6 | 133.3 | 0.1 |
| 10 | 219.158.32.1 | 96.7% | 30 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 136.6 | 0.0 |
| 11 | 219.158.120.17 | 96.7% | 30 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 112.64.252.209 | 0.0% | 30 | 134.2 | 134.7 | 133.9 | 151.4 | 3.2 |
| 14 | 139.226.228.182 | 0.0% | 30 | 135.3 | 138.0 | 134.9 | 148.7 | 4.1 |
| 15 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 140.207.151.145 | 0.0% | 30 | 135.4 | 135.4 | 135.3 | 135.6 | 0.1 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | irb-50.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 12.3 | 2.2 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 5 | AS906.Backbone.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 17.0 | 3.1 |
| 6 | AS906.Backbone.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.1 |
| 7 | 223.120.197.1 | 0.0% | 30 | 126.3 | 127.8 | 126.3 | 131.8 | 1.9 |
| 8 | 223.120.161.5 | 0.0% | 30 | 126.2 | 126.2 | 126.1 | 126.5 | 0.1 |
| 9 | 221.183.92.117 | 3.3% | 30 | 128.3 | 128.4 | 128.2 | 130.2 | 0.4 |
| 10 | 221.183.87.217 | 3.3% | 30 | 128.0 | 127.9 | 127.7 | 128.3 | 0.1 |
| 11 | 221.183.179.17 | 0.0% | 30 | 128.1 | 128.0 | 127.9 | 128.2 | 0.1 |
| 12 | 111.24.3.118 | 0.0% | 30 | 129.7 | 129.7 | 129.6 | 130.0 | 0.1 |
| 13 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | ??? | 100.0% | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | . | 0.0% | 30 | 131.1 | 131.1 | 131.0 | 131.1 | 0.0 |
| Hop | Host | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anycast.Gateway.DMIT.com | 3.3% | 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | irb-50.er01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.6 | 0.6 |
| 3 | po906-1501.tr01.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
| 4 | po1001.tr02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| 5 | ae2-100.er02.lax.DMIT.com | 0.0% | 30 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 17.4 | 3.3 |
| 6 | unknown.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 4.8 | 0.8 |
| 7 | po13.lax-csla2-cr2.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 |
| 8 | po2.lax-csla2-bb5.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 9 | po5.lax-csla2-cr3.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| 10 | e13.ty-eqxty2-bb10.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 98.1 | 98.1 | 98.0 | 98.3 | 0.1 |
| 11 | l880.ty-eqxty2-cr7.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 97.9 | 97.9 | 97.8 | 98.0 | 0.0 |
| 12 | unknown.globalsecurelayer.com | 0.0% | 30 | 98.3 | 98.2 | 98.0 | 98.5 | 0.1 |
| 13 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 10.27.4.1 | 0.0% | 30 | 98.3 | 98.2 | 98.0 | 98.4 | 0.1 |
| 15 | 10.255.93.5 | 0.0% | 30 | 98.4 | 98.3 | 98.2 | 98.6 | 0.1 |
| 16 | 178.239.124.124 | 0.0% | 30 | 98.1 | 98.2 | 98.1 | 98.3 | 0.0 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r200.it7.net | 0.0% | 30 | 27.3 | 40.8 | 18.3 | 130.4 | 24.2 |
| 2 | uscala-w7c-ae48.1901-r.it7.net | 0.0% | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 12.6 | 2.2 |
| 3 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 59.43.184.157 | 93.3% | 30 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 0.0 |
| 5 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 59.43.22.5 | 0.0% | 30 | 136.1 | 133.0 | 129.3 | 136.8 | 2.3 |
| 7 | 59.43.80.141 | 63.3% | 30 | 130.2 | 130.8 | 129.5 | 135.2 | 1.8 |
| 8 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 101.227.66.118 | 96.7% | 30 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 0.0 |
| 11 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 103.6.220.1 | 0.0% | 30 | 131.6 | 131.7 | 131.5 | 132.2 | 0.1 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r200.it7.net | 0.0% | 30 | 29.6 | 34.5 | 16.9 | 50.6 | 8.9 |
| 2 | uscala-w7c-ae48.1903-r.it7.net | 0.0% | 30 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 4.7 | 0.8 |
| 3 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 61.14.203.218 | 0.0% | 30 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 6 | 61.14.203.217 | 0.0% | 30 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 5.1 | 1.3 |
| 7 | 162.219.85.1 | 0.0% | 30 | 139.3 | 136.5 | 135.9 | 139.3 | 1.0 |
| 8 | 218.105.2.89 | 16.7% | 30 | 136.0 | 136.1 | 136.0 | 136.7 | 0.2 |
| 9 | 218.105.2.150 | 0.0% | 30 | 136.0 | 136.5 | 135.8 | 140.3 | 1.2 |
| 10 | 219.158.32.1 | 23.3% | 30 | 134.6 | 134.6 | 134.3 | 135.6 | 0.3 |
| 11 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 139.226.230.185 | 0.0% | 30 | 133.7 | 134.1 | 133.5 | 139.9 | 1.2 |
| 14 | 139.226.228.182 | 0.0% | 30 | 135.3 | 137.5 | 135.0 | 147.6 | 3.7 |
| 15 | ??? | 100.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 140.207.151.145 | 0.0% | 30 | 138.1 | 137.9 | 137.8 | 138.1 | 0.1 |
| Hop | Hostname / IP | Loss% | Snt | Last | Avg | Best | Wrst | StDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | r200.it7.net | 0.0% | 30 | 26.5 | 52.4 | 15.3 | 137.8 | 36.3 |
