2025 RackNerd 洛杉矶 DC02 数据中心测评
Contents
2025 年黑五促销
- 可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 芝加哥, 纽约, 达拉斯, 西雅图, 阿什本, 多伦多, 法国斯特拉斯堡
- 【1vCPU/1GB/20GB 最低套餐不可选
洛杉矶DC02机房】
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1vCPU | 25GB | 2T/mo | 1Gbps | $10.60 USD/Year | 点击购买 |
| 2.5GB | 2vCPU | 45GB | 3T/mo | 1Gbps | $18.66 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 3vCPU | 65GB | 6.5T/mo | 1Gbps | $29.98 USD/Year | 点击购买 |
| 6GB | 5vCPU | 100GB | 10T/mo | 1Gbps | $44.98 USD/Year | 点击购买 |
| 8GB | 6vCPU | 150GB | 20T/mo | 1Gbps | $62.49 USD/Year | 点击购买 |
以下是 CPU 均为
AMD 7950X, 性能非常好,适合建站!数量有限、售完为止
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2GB | 1vCPU | 25GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $18.88 USD/Year | 点击购买 |
| 1.5GB | 1vCPU | 30GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $19 USD/Year | 点击购买 |
| 2GB | 2vCPU | 40GB | 4T/mo | 1Gbps | $29 USD/Year | 点击购买 |
| 2.5GB | 2vCPU | 38GB | 4T/mo | 1Gbps | $32.98 USD/Year | 点击购买 |
| 3GB | 2vCPU | 55GB | 6T/mo | 1Gbps | $45 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 2vCPU | 65GB | 6T/mo | 1Gbps | $55.88 USD/Year | 点击购买 |
- 如果开到 洛杉矶 DC02 74 开头的 IP,是原生IP,解锁全绿,是个不错的解锁鸡,适合大流量和机场用户!
- 注意:RackNerd 流量可翻倍,翻倍方式:
- 购买后,您可以通过在 LowEndTalk (LowEndTalk) 发表评论获得双倍流量,评论内容为:“Hello, I would like to double the bandwidth. Order Number: [您的订单号] Thanks!”
- 提示:可在邮箱中搜索“RackNerd - Order”邮件以快速找到您的订单号。
- https://lowendtalk.com/discussion/211053
硬件信息
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 19 hours, 59 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU cores : 2 @ 2699.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 36.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 5.10.0-32-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Multacom Corporation
ASN : AS35916 MULTACOM CORPORATION
Host : Multacom Corporation
Location : Los Angeles, California (CA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 75.16 MB/s (18.7k) | 1.07 GB/s (16.7k)
Write | 75.36 MB/s (18.8k) | 1.08 GB/s (16.8k)
Total | 150.53 MB/s (37.6k) | 2.15 GB/s (33.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.22 GB/s (1.1k)
Write | 1.28 GB/s (2.5k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Total | 2.51 GB/s (4.9k) | 2.52 GB/s (2.4k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 584
Multi Core | 1119
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23889433
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 798 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1578 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16045.53 MB/s
单线程写测试: 14339.00 MB/sIP 质量
网络质量
北上广三网回程路由
流媒体解锁
目前洛杉矶 DC02 能开出两个 IP 段,分别为 74 段和 148 段,74 段流媒体解锁目前最多
| 🇺🇸 DC02 - 74段 | 🇺🇸 DC02 - 148段 |
|---|---|
![]() |
![]() |
延迟检测(itdog.cn, 2025-11-07 23:00)
三网都都存在抖动+丢包,部分地区 DC02 移动延迟偏高

科学上网测速
因为是直连无优化的线路,晚高峰表现一般,联通速率最好,电信和移动很难跑得起来
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 2.07Mbps | 3.73Mbps | 248ms |
| 温州电信@1Gbps | 1.64Mbps | 5.97Mbps | 167ms |
| 江苏电信@1Gbps | 195.76Mbps | 322.94Mbps | 323ms |
| 深圳电信@1Gbps | 1.95Mbps | 4.46Mbps | 237ms |
| 上海联通@1Gbps | 527.37Mbps | 814.79Mbps | 182ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 62.64Mbps | 90.08Mbps | 189ms |
| 山东联通@1Gbps | 251.54Mbps | 573.53Mbps | 212ms |
| 湖南联通@1Gbps | 63.01Mbps | 74.98Mbps | 210ms |
| 广东联通@2.5Gbps | 242.19Mbps | 544.02Mbps | 231ms |
| 上海移动@1Gbps | 25.43Mbps | 54.14Mbps | 574ms |
| 丽水移动@1Gbps | 2.52Mbps | 3.33Mbps | 407ms |
| 江苏移动@1Gbps | 3.10Mbps | 4.32Mbps | 186ms |
| 四川移动@1Gbps | 5.17Mbps | 9.72Mbps | 489ms |
| 广西移动@1Gbps | 7.08Mbps | 11.83Mbps | 404ms |
| 北京教育@1Gbps | 901.12Kbps | 3.67Mbps | 670ms |
国际测速 - iPerf3 TCP 单线程 (单次10秒)
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载 (Mbps) | 平均/最大上传 (Mbps) | 延迟 (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 780 / 844 | 825 / 832 | 0.72 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud | 811 / 835 | 828 / 835 | 0.84 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 805 / 878 | 827 / 836 | 12.40 |
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 783 / 854 | 817 / 836 | 27.13 |
| 🇺🇸 盐湖城 | BAGE | 791 / 843 | 828 / 836 | 13.99 |
| 🇺🇸 纽约 | Fourplex | 481 / 747 | 746 / 886 | 67.02 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 577 / 782 | 760 / 837 | 98.92 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP (GSL) | 528 / 705 | 758 / 837 | 98.24 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS (CTC) | 564 / 732 | 753 / 837 | 98.22 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 428 / 595 | 717 / 836 | 143.32 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS (CTC) | 318 / 598 | 539 / 827 | 152.60 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 298 / 499 | 623 / 838 | 150.68 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG (GSL) | 360 / 586 | 695 / 836 | 164.47 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS (CTC) | 363 / 556 | 691 / 838 | 176.89 |
总结
因为这三台机器都没有优化,晚高峰的表现可能令人失望,三网中联通直连效果最好,如果平时仅仅用联通网络上网,这可能是最便宜的科学上网选择。
Tips
本次测试内核参数如下:
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1RackNerd 各数据中心测试 IP 及 文件下载测试
| 数据中心 | IP 地址 | 测速文件 / Looking Glass |
|---|---|---|
| 洛杉矶 DC02 | 204.13.154.3 | https://lg-lax02.racknerd.com/ |
| 洛杉矶 DC03 | 107.174.51.158 | https://lg-lax03.racknerd.com/ |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | https://lg-sj.racknerd.com/ |
| 西雅图 | 192.3.253.2 | https://lg-sea.racknerd.com/ |
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | https://lg-dal.racknerd.com/ |
| 纽约 | 192.3.81.8 | https://lg-ny.racknerd.com/ |
| 芝加哥 | 198.23.228.15 | https://lg-chi.racknerd.com/ |
| 阿什本 | 107.173.166.10 | https://lg-ash.racknerd.com/ |
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | https://lg-atl.racknerd.com/ |
| 加拿大多伦多 | 167.160.186.8 | https://lg-tor.racknerd.com/ |
| 法国斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 | https://lg-fr.racknerd.com/ |
| 荷兰 阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 | https://lg-ams.racknerd.com/ |
| 爱尔兰 都柏林 | 23.95.225.2 | https://lg-dub.racknerd.com/ |

