2025 RackNerd 西雅图数据中心测评
Contents
2025 年黑五促销
- 可选机房: 洛杉矶DC-02, 圣何塞, 芝加哥, 纽约, 达拉斯, 西雅图, 阿什本, 多伦多, 法国斯特拉斯堡
- 【1vCPU/1GB/20GB 最低套餐不可选
洛杉矶DC02机房】
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1vCPU | 25GB | 2T/mo | 1Gbps | $10.60 USD/Year | 点击购买 |
| 2.5GB | 2vCPU | 45GB | 3T/mo | 1Gbps | $18.66 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 3vCPU | 65GB | 6.5T/mo | 1Gbps | $29.98 USD/Year | 点击购买 |
| 6GB | 5vCPU | 100GB | 10T/mo | 1Gbps | $44.98 USD/Year | 点击购买 |
| 8GB | 6vCPU | 150GB | 20T/mo | 1Gbps | $62.49 USD/Year | 点击购买 |
以下是 CPU 均为
AMD 7950X, 性能非常好,适合建站!数量有限、售完为止
| 内存 | CPU | 硬盘 (SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2GB | 1vCPU | 25GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $18.88 USD/Year | 点击购买 |
| 1.5GB | 1vCPU | 30GB | 2.5T/mo | 1Gbps | $19 USD/Year | 点击购买 |
| 2GB | 2vCPU | 40GB | 4T/mo | 1Gbps | $29 USD/Year | 点击购买 |
| 2.5GB | 2vCPU | 38GB | 4T/mo | 1Gbps | $32.98 USD/Year | 点击购买 |
| 3GB | 2vCPU | 55GB | 6T/mo | 1Gbps | $45 USD/Year | 点击购买 |
| 4GB | 2vCPU | 65GB | 6T/mo | 1Gbps | $55.88 USD/Year | 点击购买 |
- 如果开到 洛杉矶 DC02 74 开头的 IP,是原生IP,解锁全绿,是个不错的解锁鸡,适合大流量和机场用户!
- 注意:RackNerd 流量可翻倍,翻倍方式:
- 购买后,您可以通过在 LowEndTalk (LowEndTalk) 发表评论获得双倍流量,评论内容为:“Hello, I would like to double the bandwidth. Order Number: [您的订单号] Thanks!”
- 提示:可在邮箱中搜索“RackNerd - Order”邮件以快速找到您的订单号。
- https://lowendtalk.com/discussion/211053
产品信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 套餐 | RackNerd 2.5 GB KVM VPS (Black Friday 2025) |
| 位置 | 美国,西雅图 |
| CPU | 2 x Intel E5-2680v2 vCPU |
| RAM | 2.5GB |
| 硬盘 | 45GB SSD RAID-10 |
| 流量 | 6000GB(in+out) |
| 速率 | 1Gbps |
| 网络 | 1 x IPv4 |
| 价格 | $18.66 USD/年 |
| Looking Glass | https://lg-sea.racknerd.com |
硬件信息
---------------------------------
Uptime : 0 days, 2 hours, 31 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU cores : 2 @ 2799.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 2.4 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 46.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.12.57+deb13-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : HostPapa
ASN : AS36352 HostPapa
Host : RackNerd LLC
Location : Seattle, Washington (WA)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 84.43 MB/s (21.1k) | 472.90 MB/s (7.3k)
Write | 84.65 MB/s (21.1k) | 475.39 MB/s (7.4k)
Total | 169.09 MB/s (42.2k) | 948.29 MB/s (14.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 702.74 MB/s (1.3k) | 638.63 MB/s (623)
Write | 740.08 MB/s (1.4k) | 681.16 MB/s (665)
Total | 1.44 GB/s (2.8k) | 1.31 GB/s (1.2k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 478
Multi Core | 857
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23913688
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 770 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1554 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 15969.52 MB/s
单线程写测试: 12779.93 MB/sIP 质量
虽然 IP 风险值有点高,但流媒体解锁不错,常用的 Netflix / Disney Plus / ChatGPT / Tiktok 都能解锁,适合落地,这价格,这大流量还要啥自行车
网络质量
北上广三网回程路由
网页及 DNS 测速
测速脚本
bash <(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/Cd1s/network-latency-tester/main/latency.sh)| 网页测速 | DNS 解析 |
|---|---|
![]() |
![]() |
科学上网测速(2025-11-19 23:00-24:00)
电信移动大部份跑不动,联通有部份能跑起来
| 节点 | 平均速度 | 最大速度 | TLS RTT |
|---|---|---|---|
| 上海电信@1Gbps | 6.33Mbps | 16.26Mbps | 245ms |
| 温州电信@1Gbps | 6.79Mbps | 21.34Mbps | 198ms |
| 广东电信@1Gbps | 2.52Mbps | 3.49Mbps | 213ms |
| 深圳电信@1Gbps | 4.69Mbps | 15.50Mbps | 372ms |
| 广西电信@1Gbps | 579.67Kbps | 902.42Kbps | 485ms |
| 上海联通@1Gbps | 645.78Mbps | 860.32Mbps | 179ms |
| 绍兴联通@1Gbps | 814.82Kbps | 2.23Mbps | 218ms |
| 广东联通@1Gbps | 254.98Kbps | 458.70Kbps | 537ms |
| 河北联通@1Gbps | 74.24Kbps | 200.75Kbps | 429ms |
| 上海移动@1Gbps | 13.74Mbps | 25.08Mbps | 236ms |
| 丽水移动@1Gbps | 1.28Mbps | 2.10Mbps | 305ms |
| 广州移动@1Gbps | 173.31Kbps | 458.43Kbps | 698ms |
| 广西移动@1Gbps | 25.63Mbps | 69.82Mbps | 316ms |
| 河北移动@1Gbps | 431.56Mbps | 762.85Mbps | 248ms |
[电信测速记录] | [联通测速记录] | [移动测速记录]
国际互联 - iPerf3 TCP IPv4 单线程测速(单次10秒, 2025-11-20 01:00-01:30)
| 地区 | 节点 | 平均/最大下载 (Mbps) | 平均/最大上传 (Mbps) | 延迟 (ms) |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 西雅图 | Misaka | 878 / 904 | 803 / 830 | 1.18 |
| 🇺🇸 圣何塞 | HostDZire | 862 / 905 | 815 / 932 | 19.91 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | DMIT T1 | 270 / 321 | 484 / 543 | 28.21 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | GreenCloud LA | 860 / 943 | 586 / 656 | 31.24 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA1 | 877 / 963 | 831 / 878 | 30.99 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | BAGE LA2 | 861 / 935 | 822 / 869 | 32.87 |
| 🇺🇸 洛杉矶 | RFCHOST T1 | 832 / 879 | 594 / 663 | 30.86 |
| 🇺🇸 拉城 | BuyVM | 849 / 906 | 818 / 878 | 37.41 |
| 🇺🇸 纽约 | Fourplex | 656 / 817 | 717 / 907 | 65.71 |
| 🇯🇵 东京 | DMIT T1 | 695 / 840 | 756 / 860 | 82.71 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JP | 719 / 849 | 765 / 869 | 82.90 |
| 🇯🇵 东京 | BAGE JPS | 714 / 873 | 765 / 862 | 82.83 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud SB | 607 / 771 | 743 / 860 | 102.03 |
| 🇯🇵 东京 | GreenCloud IIJ | 486 / 670 | 573 / 770 | 84.80 |
| 🇯🇵 东京 | RFCHOST T1 | 581 / 856 | 680 / 864 | 157.75 |
| 🇯🇵 东京 | YxVM VOL | 737 / 885 | 748 / 887 | 88.40 |
| 🇭🇰 香港 | DMIT T1 | 552 / 763 | 716 / 905 | 127.80 |
| 🇭🇰 香港 | RFCHOST JINX | 602 / 815 | 699 / 878 | 142.93 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC1 | 100 / 115 | 254 / 429 | 127.85 |
| 🇭🇰 香港 | GreenCloud DC2 | 571 / 745 | 701 / 875 | 138.81 |
| 🇭🇰 香港 | YxVM VOL | 534 / 792 | 716 / 855 | 137.44 |
| 🇭🇰 香港 | Hytron | 518 / 746 | 579 / 869 | 158.81 |
| 🇭🇰 香港 | Halo STD | 549 / 772 | 715 / 869 | 156.67 |
| 🇭🇰 香港 | Halo Lite | 450 / 693 | 712 / 851 | 154.43 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKS | 504 / 709 | 681 / 846 | 161.88 |
| 🇭🇰 香港 | BAGE HKL | 416 / 677 | 702 / 863 | 159.40 |
| 🇭🇰 香港 | ClawCloud | 482 / 734 | 652 / 841 | 141.31 |
| 🇭🇰 香港 | Servps | 519 / 727 | 725 / 868 | 140.30 |
| 🇭🇰 香港 | Boil HKT | 599 / 831 | 627 / 763 | 156.33 |
| 🇹🇼 台北 | Misaka | 540 / 760 | 658 / 886 | 157.75 |
| 🇸🇬 新加坡 | RFCHOST T1 | 335 / 513 | 451 / 651 | 261.05 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SG | 499 / 711 | 700 / 867 | 149.39 |
| 🇸🇬 新加坡 | BAGE SGS | 446 / 644 | 674 / 851 | 149.28 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC1 | 538 / 799 | 656 / 855 | 170.25 |
| 🇸🇬 新加坡 | GreenCloud DC2 | 375 / 589 | 546 / 669 | 186.57 |
| 🇸🇬 新加坡 | IDC.Care | 427 / 640 | 662 / 855 | 209.83 |
| 🇻🇳 河内 | GreenCloud | 436 / 659 | 674 / 858 | 181.48 |
| 🇮🇳 孟买 | HostDZire | 277 / 441 | 190 / 382 | 266.98 |
| 🇦🇺 悉尼 | GreenCloud | 509 / 694 | 696 / 872 | 159.24 |
| 🇷🇺 莫斯科 | Misaka | 290 / 638 | 610 / 841 | 188.80 |
| 🇩🇪 法兰克福 | BAGE | 575 / 874 | 575 / 731 | 155.18 |
| 🇩🇪 法兰克福 | Bero | 542 / 751 | 714 / 855 | 154.59 |
| 🇩🇪 纽伦堡 | Netcup | 534 / 785 | 691 / 868 | 168.15 |
| 🇬🇧 考文垂 | BAGE | 533 / 748 | 458 / 601 | 135.01 |
国际路由
What is GSL?
Global Secure Layer (GSL) 是一家二级网络运营商[…]提供全球运营商级互联网服务,并采用业界领先的 DDoS 防护技术进行端到端安全保护[…]专注于低延迟、高弹性和可扩展性…
GSL的亚太和美西都不错,延迟都能做到比较低(GSL 东京<->西雅图 82ms左右,GSL 东京<->洛杉矶 99ms左右); 很多港机接了GSL,第一是抗DDoS,第二可以通过GSL<->Lumen<->CMI来获得大陆方向的廉价移动直连,比如 DMT.TYO.T1 / DMIT.HKG.T1 / BageVm.JP.Standard
日美路由
DMIT、BAGE都是双程GSL,延迟最低;YxVM去程GSL,回程NTT;RFC去程绕香港,回程NTT,延迟最高
| 🇯🇵DMIT<->🇺🇸RackNerd | 🇯🇵YxVM<->🇺🇸RackNerd | 🇯🇵RFCHOST<->🇺🇸RackNerd |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 去程 | 去程 | 去程 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 回程 | 回程 | 回程 |
总结
- 西雅图直连要绕洛杉矶,而且没有优化,直连效果较 洛杉矶DC02 差,不推荐直连;
- 日美 GSL 对端,仅 82ms,可以和 沪日专线、日本优化机 一起使用,降低到美国的延迟
- 但是 RackNerd 到主流网站的延迟相对于搬瓦工来说偏高
- 本次测试内核参数如下:
fs.file-max = 6815744
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.ipv4.tcp_ecn=0
net.ipv4.tcp_frto=0
net.ipv4.tcp_mtu_probing=0
net.ipv4.tcp_rfc1337=0
net.ipv4.tcp_sack=1
net.ipv4.tcp_fack=1
net.ipv4.tcp_window_scaling=1
net.ipv4.tcp_adv_win_scale=1
net.ipv4.tcp_moderate_rcvbuf=1
net.core.rmem_max=33554432
net.core.wmem_max=33554432
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 33554432
net.ipv4.tcp_wmem=4096 16384 33554432
net.ipv4.udp_rmem_min=8192
net.ipv4.udp_wmem_min=8192
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.route_localnet=1
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
net.ipv4.conf.default.forwarding=1
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
net.ipv6.conf.default.forwarding=1RackNerd 各数据中心测试 IP 及 文件下载测试
| 数据中心 | IP 地址 | 测速文件 / Looking Glass |
|---|---|---|
| 洛杉矶 DC02 | 204.13.154.3 | https://lg-lax02.racknerd.com/ |
| 洛杉矶 DC03 | 107.174.51.158 | https://lg-lax03.racknerd.com/ |
| 圣何塞 | 192.210.207.88 | https://lg-sj.racknerd.com/ |
| 西雅图 | 192.3.253.2 | https://lg-sea.racknerd.com/ |
| 达拉斯 | 198.23.249.100 | https://lg-dal.racknerd.com/ |
| 纽约 | 192.3.81.8 | https://lg-ny.racknerd.com/ |
| 芝加哥 | 198.23.228.15 | https://lg-chi.racknerd.com/ |
| 阿什本 | 107.173.166.10 | https://lg-ash.racknerd.com/ |
| 亚特兰大 | 107.173.164.160 | https://lg-atl.racknerd.com/ |
| 加拿大多伦多 | 167.160.186.8 | https://lg-tor.racknerd.com/ |
| 法国斯特拉斯堡 | 45.95.173.2 | https://lg-fr.racknerd.com/ |
| 荷兰 阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 | https://lg-ams.racknerd.com/ |
| 爱尔兰 都柏林 | 23.95.225.2 | https://lg-dub.racknerd.com/ |







