2025 搬瓦工 BandwagonHost 新加坡 CN2 GIA 测评
基础信息
- 测试时间:2025-07-29 14:37:28 CST
- 测试脚本:NodeQuality + IPQuality + NetQuality
- 服务器位置:新加坡 (xTom Pty Ltd, AS8888)
- IP地址:45.135..
- 虚拟化类型:KVM
硬件配置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC (6核 @ 2.45GHz) |
| 内存 | 7.8 GB |
| 硬盘 | 160 GB |
| 系统 | Debian 12 (Kernel 6.1) |
| AES-NI | ✅ 已启用 |
| IPv6 | ❌ 未启用 |
性能测试
磁盘IO性能 (fio)
| 块大小 | 读取速度 | 写入速度 | 总速度 |
|---|---|---|---|
| 4K | 22.69 MB/s (5.6k IOPS) | 22.70 MB/s (5.6k IOPS) | 45.39 MB/s (11.3k IOPS) |
| 64K | 273.48 MB/s (4.2k IOPS) | 274.92 MB/s (4.2k IOPS) | 548.41 MB/s (8.5k IOPS) |
| 512K | 1.06 GB/s (2.0k IOPS) | 1.12 GB/s (2.1k IOPS) | 2.18 GB/s (4.2k IOPS) |
| 1M | 1.92 GB/s (1.8k IOPS) | 2.04 GB/s (2.0k IOPS) | 3.96 GB/s (3.8k IOPS) |
CPU性能
-
Geekbench 5: